Alle bagbro'er leveres uden beregning.
Vi kan tilbyde en returfragt, som p.t. er på kr. 250,00 (Jylland-Fyn) og kr. 340,00 (Sjælland), som modregnes i depositumet.
Der kan dog forekomme ekstra leveringstid samt ekstra tillæg i prisen, ved levering til ikke-brofaste øer.
Ved køb af en renoveret bagbro skal der også betales et depositum på 1200 kr. Beløbet returneres når vi har modtaget og godkendt den gamle bagbro.
Huske at oplyse reg. nummer og kontonummer på din bank, så vi kan tilbageføre depositumet.
Skulle der være spørgsmål, så kan man altid ringe til os på telefon: 23 35 35 13
Der ydes 12 mdr. ombytningsgaranti. Leveringstid er 4 - 6 arbejdsdage.
Renoveret bagbro, passer til følgende bilmodeller:
Peugeot 405 I 15B 1.4 1987/01-1992/07 1360 ccm, 47 KW, 64 HK
Peugeot 405 I 15B 1.6 1987/01-1992/12 1580 ccm, 69 KW, 94 HK
Peugeot 405 I 15B 1.6 1987/07-1988/06 1580 ccm, 55 KW, 75 HK
Peugeot 405 I 15B 1.6 1987/07-1992/12 1580 ccm, 53 KW, 72 HK
Peugeot 405 I 15B 1.6 1987/07-1992/12 1580 ccm, 65 KW, 88 HK
Peugeot 405 I 15B 1.6 1989/10-1992/12 1580 ccm, 66 KW, 90 HK
Peugeot 405 I 15B 1.8 Turbo D 1988/03-1992/12 1769 ccm, 66 KW, 90 HK
Peugeot 405 I 15B 1.9 1987/07-1992/12 1905 ccm, 70 KW, 95 HK
Peugeot 405 I 15B 1.9 1987/07-1993/12 1905 ccm, 93 KW, 126 HK
Peugeot 405 I 15B 1.9 1988/07-1992/12 1905 ccm, 80 KW, 109 HK
Peugeot 405 I 15B 1.9 1988/07-1992/12 1905 ccm, 88 KW, 120 HK
Peugeot 405 I 15B 1.9 1989/01-1992/12 1905 ccm, 90 KW, 122 HK
Peugeot 405 I 15B 1.9 4x4 1987/06-1992/07 1905 ccm, 88 KW, 120 HK
Peugeot 405 I 15B 1.9 4x4 1988/07-1992/12 1905 ccm, 80 KW, 109 HK
Peugeot 405 I 15B 1.9 4x4 1990/07-1992/07 1905 ccm, 93 KW, 126 HK
Peugeot 405 I 15B 1.9 Diesel 1988/03-1992/12 1905 ccm, 51 KW, 69 HK
Peugeot 405 I 15B 1.9 Diesel 1988/07-1992/09 1905 ccm, 47 KW, 64 HK
Peugeot 405 I 15B 1.9 Injection 1987/07-1992/12 1905 ccm, 77 KW, 105 HK
Peugeot 405 I 15B 1.9 Sport MI-16 1987/07-1991/11 1905 ccm, 116 KW, 158 HK
Peugeot 405 I 15B 1.9 Sport MI-16 1988/04-1992/12 1905 ccm, 108 KW, 147 HK
Peugeot 405 I 15B 1.9 SPort MI-16 4x4 1988/04-1992/12 1905 ccm, 108 KW, 147 HK
Peugeot 405 I Break 15E 1.4 1988/05-1992/07 1360 ccm, 47 KW, 64 HK
Peugeot 405 I Break 15E 1.6 1988/05-1992/07 1580 ccm, 68 KW, 92 HK
Peugeot 405 I Break 15E 1.6 1988/10-1992/08 1580 ccm, 53 KW, 72 HK
Peugeot 405 I Break 15E 1.6 1988/10-1992/08 1580 ccm, 55 KW, 75 HK
Peugeot 405 I Break 15E 1.6 1988/10-1992/08 1580 ccm, 65 KW, 88 HK
Peugeot 405 I Break 15E 1.6 1988/10-1992/08 1580 ccm, 66 KW, 90 HK
Peugeot 405 I Break 15E 1.6 1988/10-1992/08 1580 ccm, 69 KW, 94 HK
Peugeot 405 I Break 15E 1.8 GLD 1990/04-1992/07 1769 ccm, 44 KW, 60 HK
Peugeot 405 I Break 15E 1.8 TD 1988/10-1992/08 1769 ccm, 66 KW, 90 HK
Peugeot 405 I Break 15E 1.9 1988/05-1992/07 1905 ccm, 72 KW, 98 HK
Peugeot 405 I Break 15E 1.9 1988/10-1992/08 1905 ccm, 70 KW, 95 HK
Peugeot 405 I Break 15E 1.9 1988/10-1992/08 1905 ccm, 77 KW, 105 HK
Peugeot 405 I Break 15E 1.9 1988/10-1992/08 1905 ccm, 80 KW, 109 HK
Peugeot 405 I Break 15E 1.9 1988/10-1992/08 1905 ccm, 88 KW, 120 HK
Peugeot 405 I Break 15E 1.9 4x4 1988/10-1992/08 1905 ccm, 80 KW, 109 HK
Peugeot 405 I Break 15E 1.9 4x4 1990/07-1992/07 1905 ccm, 88 KW, 120 HK
Peugeot 405 I Break 15E 1.9 AWD 1987/06-1992/07 1905 ccm, 116 KW, 158 HK
Peugeot 405 I Break 15E 1.9 AWD 1988/09-1992/07 1905 ccm, 77 KW, 105 HK
Peugeot 405 I Break 15E 1.9 D 1988/10-1992/08 1905 ccm, 47 KW, 64 HK
Peugeot 405 I Break 15E 1.9 D 1988/10-1992/08 1905 ccm, 51 KW, 69 HK
Peugeot 405 II 4B 1.4 1992/08-1995/10 1361 ccm, 55 KW, 75 HK
Peugeot 405 II 4B 1.6 1992/08-1995/10 1580 ccm, 65 KW, 88 HK
Peugeot 405 II 4B 1.8 1992/08-1995/10 1762 ccm, 74 KW, 101 HK
Peugeot 405 II 4B 1.9 D 1992/08-1995/10 1905 ccm, 47 KW, 64 HK
Peugeot 405 II 4B 1.9 D 1994/06-1995/10 1905 ccm, 50 KW, 68 HK
Peugeot 405 II 4B 1.9 TD 1992/08-1995/10 1905 ccm, 66 KW, 90 HK
Peugeot 405 II 4B 2.0 1992/08-1995/10 1998 ccm, 89 KW, 121 HK
Peugeot 405 II 4B 2.0 16V 1994/06-1995/10 1998 ccm, 110 KW, 150 HK
Peugeot 405 II 4B 2.0 MI-16 1992/08-1995/10 1998 ccm, 112 KW, 152 HK
Peugeot 405 II 4B 2.0 T 16 X4 1992/08-1995/10 1998 ccm, 144 KW, 196 HK
Peugeot 405 II 4B 2.0 X4 1992/08-1995/10 1998 ccm, 89 KW, 121 HK
Peugeot 405 II Break 4E 1.4 1992/08-1996/10 1361 ccm, 55 KW, 75 HK
Peugeot 405 II Break 4E 1.4 1993/07-1994/06 1360 ccm, 58 KW, 79 HK
Peugeot 405 II Break 4E 1.6 1992/08-1996/10 1580 ccm, 65 KW, 88 HK
Peugeot 405 II Break 4E 1.8 1992/08-1996/10 1762 ccm, 74 KW, 101 HK
Peugeot 405 II Break 4E 1.9 D 1992/08-1996/10 1905 ccm, 47 KW, 64 HK
Peugeot 405 II Break 4E 1.9 D 1993/09-1995/12 1905 ccm, 51 KW, 69 HK
Peugeot 405 II Break 4E 1.9 D 1994/06-1996/10 1905 ccm, 50 KW, 68 HK
Peugeot 405 II Break 4E 1.9 TD 1992/08-1996/10 1905 ccm, 66 KW, 90 HK
Peugeot 405 II Break 4E 2.0 1992/08-1996/10 1998 ccm, 89 KW, 121 HK
Peugeot 405 II Break 4E 2.0 4x4 1992/08-1995/12 1998 ccm, 144 KW, 196 HK
Peugeot 405 II Break 4E 2.0 4x4 1992/08-1996/10 1998 ccm, 89 KW, 121 HK
Følg os